→ Hier direkt zum Prämienshop! ←
Anstehende Prämien:
Die Prämien kommen immer
ab dem angegebenen Datum in den Shop, aber das kann danach an jedem Tag um eine Uhrzeit zwischen 8-20 Uhr sein.
ANMERKUNG: In letzter Zeit scheinen die einige Prämien ein bisschen günstiger angeboten zu werden. Ich werde noch die "alten" Preise schreiben, bis ich ein besseres Gefühl für die neuen Kosten habe.
Datum | Titel | Autor*in | BP (physisch) | BP (digital) |
14.08.23 | MK4 Berlin - Jagd auf einen Toten | Ben Bauhaus | - | 750 BP |
14.08.23 | Hezenssachen - Sternenzelt & Sommerträume | Corinna Wieja | 2500 BP | - |
14.08.23 | Düstergrab | Romy Fölck | 3500 BP | 750 BP |
14.08.23 | On Your Own - Gemeinsam wachsen und ankommen | Annalena Thomas | 3000 BP | 1500 BP |
14.08.23 | Perfect Fit | Kara Atkin | 2500 BP | 1500 BP |
21.08.23 | Coast Guards - Herz unter Wasser | Anna-Maria Atwell | - | 750 BP |
21.08.23 | Toxin | Kathrin Lange, Susanne Thiele | 3000 BP | 750 BP |
21.08.23 | Wunder brauchen etwas länger | Hannah Sunderland | 2500 BP | 1500 BP |
21.08.23 | Emerald Bay - The Stars We Reach | Lorena Schäfer | 2500 BP | 1500 BP |
21.08.23 | Icebreaker | Hannah Grace | 2500 BP | 1500 BP |
21.08.23 | A Whisper Around Your Name | Emm Scott | 2500 BP | 1500 BP |
28.08.23 | Sterne über Berlin | Daniela Aring | 2500 BP | 1500 BP |
28.08.23 | Varsity Heartbreaker - June & Lucas | Ginger Scott | - | 750 BP |
28.08.23 | Die Zuckerbaronin - Marthas Geheimnis | Martina Sahler, Heiko Wolz | 2500 BP | 2200 BP |
28.08.23 | London Black | Jack Lutz | 2500 BP | 750 BP |
04.09.23 | Und der Bär ruft laut Hurra: Farben sind für alle da! | Lucy Astner | 2500 BP | - |
04.09.23 | König Ludwig - Mord in Schwangau | Kirsten Kaiser | - | 1500 BP |
11.09.23 | Cleopatra und Frankenstein | Coco Mellors | 3500 BP | 3000 BP (?) |
11.09.23 | Das Versprechen der Oktoberfrauen | Lea Santana | 2500 BP | 1500 BP |
11.09.23 | Hör auf dein Herz, auch wenn es stolpert | Heike Abidi | 2500 BP | 1500 BP |
11.09.23 | Die Dreitagemordgesellschaft | Colleen Cambridge | 3000 BP | 2200 BP |
18.09.23 | Infinity Falling - Mess Me Up | Sarah Sprinz | 2500 BP | 1500 BP |
18.09.23 | A Game of Fate | Scarlett St. Clair | 3000 BP | 1500 BP |
18.09.23 | Fräulein Schopenhauer und die Magie der Worte | Lucca Müller | 3000 BP | 1500 BP |
18.09.23 | Die Windsor-Akte | Dirk Husemann | 2500 BP | 2200 BP |
18.09.23 | Das Collier mit der Herzblume | Sophia Hartlieb | 2500 BP | 1500 BP |
18.09.23 | Ivy und die Magie des Poison Garden | Gesa Schwartz | 2500 BP | - |
25.09.23 | Der Porzellaner - Eine Geschichte aus Meißen | Annick Klug | 3000 BP | 2200 BP |
02.10.23 | Sweeter than Fame | Kylie Scott | 2500 BP | 1500 BP |
09.10.23 | Totenlichter | Aaron Sander | 1500 BP | 750 BP |
09.10.23 | Das große Weihnachtsfest im Zoo | Sophie Schoenwald, Günther Jakobs | 2500 BP | - |
09.10.23 | Mord kennt keine Feiertage | Christian Humberg | 3000 BP | 2200 BP |
09.10.23 | Doctor Off Limits | Louisa Bay | 2500 BP | 1500 BP |
09.10.23 | Ein Hoch auf die Freundschaft | Milla Shan, Frank Daenen | 2500 BP | - |
09.10.23 | Alaskan Boss - Plötzlich verlobt | Samanthe Beck | - | 1500 BP |
09.10.23 | Hibiskusträume in der Bretagne | Jna Schikorra | - | 1500 BP |
09.10.23 | Spellbound - Magische Missetaten | Annabel Chase | - | 750 BP |
16.10.23 | Der Mondmann | Fynn Haskin | 3000 BP | 1500 BP |
16.10.23 | Wilma Walnuss - Winter und Weihnachten im kleinen Baumhotel, Band 3 | Katharina E. Volk | 2500 BP | - |
16.10.23 | Der Adventskalender zum Glück | Siri Østli | 2500 BP | 1500 BP |
16.10.23 | One of Six - Verrat | Kim Nina Ocker | 2500 BP | 1500 BP |
16.10.23 | Annis wilde Tierabenteuer - Auf in den Dschungel | Annika Preil, Phine Wolff | 2500 BP | - |
16.10.23 | Die dunkle Spur | Jenny Blackhurst | 2500 BP | 1500 BP |
16.10.23 | Die Glücksfrauen - Der Geschmack von Freiheit | Anna Claire | 3000 BP | 2200 BP |
16.10.23 | Die Leuchtturmwärterin | Guido Dieckmann | 3000 BP | 2200 BP |
16.10.23 | Das Weihnachtswunder von Haus 7 | Anja Marschall | 2500 BP | 1500 BP |
23.10.23 | Happy Meat - Der Geschmack der Liebe | Marie Graßhoff | 3000 BP | 1500 BP |
23.10.23 | Love Will Tear Us Apart | C.K. McDonnell | 3500 BP | 2500 BP |
Zuletzt aktualisiert: 22.08.2023, 20:30 Uhr
Anmerkung: Die Bonuspunkt-Preise können abweichen. Besonders die Preise von E-Books verändern sich und dann passt die Angabe hier nicht mehr, da sie sich auf den Preis zum Zeitpunkt der Einstellung in der Tabelle bezieht.
Preis-Bonuspunkte-Tabelle:
(basierend auf meinen Einschätzungen und Erfahrungen!)
Print / Hörbuch
- bis 10,00€ - 2000 Bonuspunkte
- bis 15,00€ - 2500 Bonuspunkte
- bis 20,00€ - 3000 Bonuspunkte
- bis 26,00€ - 3500 Bonuspunkte
- bis 28,00€ - 3700 Bonuspunkte
- bis 36,00€ - 4000 Bonuspunkte
E-Books/Audio-Download
- bis 2,00€ - 300 Bonuspunkte
- bis 3,00€ - 500 Bonuspunkte
- bis 5,00€ - 750 Bonuspunkte
- bis 10,00€ - 1500 Bonuspunkte
- bis 15,00€ - 2200 Bonuspunkte
- bis 20,00€ - 2500 Bonuspunkte
Ist die Liste aktuell, denn einige der Bücher z.B. der dunkle Schwarm 2 und Mordseebrand habe ich am 17.04. gar nicht gesehen??? War dies wirklich schon als Prämie verfügbar???
AntwortenLöschenHallo,
Löschendie Liste wurde zuletzt am 31.03.23 aktualisiert. Die Daten für "Der Dunkle Schwarm 2" und "Nordseebrand" sind korrekt.
Wie es oben steht: "Die Prämien kommen immer ab dem angegebenen Datum in den Shop, aber das kann danach an jedem Tag um eine Uhrzeit zwischen 8-20 Uhr sein."
Da es in dieser Woche sehr viele verschiedene Prämien gibt, werden diese vermutlich über mehrere Tage verteilt im Prämienshop erscheinen. Soweit ich weiß, waren die beiden genannten Prämien bisher noch nicht dabei.
Liebe Grüße, Meli @ Emkeyseven